Megérkezett a Huawei 2017. évi zászlóshajója! A P10 és a P10 Plus a Mate 9 mögött található technológiát jobban kezelhető formátumtényezővé teszi, a Leica fényképezőgép beállításának néhány fontos frissítésével, az új színek és a befejező oldalak merítésével és az EMUI 5.1 segítségével további szoftver trükkökkel.
Kategória | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Méret | Magasság: 145, 3 mm; Szélesség: 69, 3 mm; Mélység: 6, 98 mm | Magasság: 153, 5 mm; Szélesség: 74, 2 mm; Mélység: 6, 98 mm |
Színek | Kerámiafehér, káprázatos kék, káprázatos arany, Prestige arany, grafit fekete, misztikus ezüst, rózsa arany, zöld (a színek rendelkezésre állása régiónként változik) | Kerámiafehér, káprázatos kék, káprázatos arany, Prestige arany, grafit fekete, misztikus ezüst, rózsa arany, zöld (a színek rendelkezésre állása régiónként változik) |
befejezi | Magas fényű, Hyper Diamond-Cut, Sandblast | Magas fényű, Hyper Diamond-Cut, Sandblast |
Kijelző | 5, 1 "FHD, 2, 5D üveg, Corning Gorilla Glass 5 | 5, 5 "WQHD, 2, 5D üveg, Corning Gorilla Glass 5 |
processzor | Huawei Kirin 960 (64 bites), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64 bites), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
RAM | 4GB | 4 GB, 6 GB |
Tárolás | 64GB | 64 GB, 128 GB |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
Kamera | Elöl: 8MP, F / 1.9
Hátul: Leica Dual-Camera 2.0, 20MP monokróm és 12MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Elöl: 8MP AF, F / 1.9
Hátul: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20MP monokróm és 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Akkumulátor | 3200mAh, Huawei SuperCharge | 3750mAh, Huawei SuperCharge |